Scanner per ultrasuoni portatile digitale in bianco e nero per ospedale per ginecologia
I.Specifica: II Applicazione: III Caratteristiche: 1. Memoria di massa, ciclo cine e archiviazione permanente. 2. Pulsa
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | XF300 |
Pacchetto di trasporto | Cartone esterno |
Specifica | Schermo: LED HD da 12,1 pollici |
Marchio | OEM/ODM/Xianfeng |
Origine | Cina |
Codice SA | 9018121000 |
Capacità produttiva | 500 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
I.Specifica:
Modello | XF300 LED Scanner VET B portatile |
Modalità di visualizzazione | Sonda ad array convesso da 3,5 MHz/R60: B, B/B, 4B, B+M, M Sonda array a fossetta da 5 MHz/R20:B Sonda array con fossette 6,5 MHz/R13:B |
Fattore di moltiplicazione delle immagini | Sonda ad array convesso da 3,5 MHz/R60: x0,8, x1,0, x1,2, x1,5,x1,8, x2,0 (6 modalità) x0,8, x2,0 (profondità di penetrazione del display) Sonda array dimpling da 6,5 MHz/R13: x0,8, x1,0, x1,2, x1,5 (4 modalità) Sonda line array 7,5 MHz/L40: x0,8, x1,0, x1,2, x1,5 (4 modalità) |
Zoom elettronico | ingrandire 2 volte l'immagine in tempo reale |
Gamma dinamica | 0~120 dB regolabile |
Posizione di messa a fuoco | Focalizzazione dinamica degli elettroni a 1,2,3 e 4 segmenti |
Elaborazione delle immagini: | correzione γ, correlazione dei fotogrammi, correlazione dei punti, correlazione delle linee, filtraggio digitale, miglioramento dei bordi digitali ed elaborazione degli pseudo colori, ecc. |
In base alle preferenze di stile del modello dell'utente, il parametro verrà impostato automaticamente e salvato, avviando questo parametro per impostazione predefinita. Questo parametro predefinito può anche essere modificato nel menu. | |
Conversione di frequenza: | 2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz cinque periodi di conversione di frequenza si applica la gamma di frequenza 5,5 MHz/6,0 MHz/6,5 MHz/7,0 MHz/7,5 MHz può corrispondere alla sonda ad alta frequenza |
Funzione di misurazione | Distanza, circonferenza/area (metodo dell'ellisse, metodo dei loci), volume, frequenza cardiaca, settimane di gestazione (BPD,GS,CRL,FL,HL,OFD,TTD,AC), data prevista di parto e peso del feto, ecc. |
Funzione di annotazione | nome dell'ospedale, nome del paziente, età e sesso 64 segni del corpo (con posizione della sonda); Annotazione dei caratteri a schermo intero; Visualizzazione dell'orologio in tempo reale |
Guida alla foratura | La sonda a matrice convessa da 3,5 MHz può visualizzare la linea guida della foratura in modalità B |
Ottenere il controllo | È possibile regolare rispettivamente il TGC a 8 segmenti e il guadagno complessivo |
Polarità dell'immagine | |